Stamboom teef Nite van
Assenstein |
| Cas van Worikben 640016 HD+/- | ||
| Casper 844263 WK champ 1977 | ||
| Olga v Zwanenbeemd 607374 | ||
| Kamp. enkas van Motrea 970771 Schh1 | ||
| Cas van Worikben 640016 HD+/- | ||
| Arlette v Motrea 760219 | ||
| Miss v't Kloostereind 569925 HD+ | ||
| Casper vd Zonnegloren 498729 HD- | ||
| Cas van Worikben 640016 HD+/- | ||
| Jessica vd drie Staenen 537594 HD- | ||
| Noreen van Adeltrots 885500 Jw 77 | ||
| Benn van Gertrudenhof 412993 | ||
| v Zide Winde Fara 649345 | ||
| Astried van Thienbunder 424788 |