|
Stamboom Reu Eros vd Jamar Hoeve |
| (7)Fulko v Calvarieberg | ||
| (3)Yorck v Worikben (HDTC) | ||
| (8)Elma v Worikben | ||
| (1)Elfo v Worikben (IPO1,JW84,HDTC) | ||
| (9)Enkas v Motrea (SCH2) | ||
| (4)Gonja v Worikben | ||
| (10)Donja v Calvarieberg | ||
| (11)Bello (SP CH) | ||
| (5)Zomar v Worikben (JW83,W84,SCH1,ZVP) | ||
| (12)Gonja v Worikben | ||
| (2)Claire vd Jamar Hoeve | ||
| (13)Bello (SP CH) | ||
| (6)Evaluona | ||
| (14)Dara ut het Leukerdal |