|
Stamboom teef Ejeska van Calvarieberg 1098205 Fokker:Hulscher |
| Cas van Worikben 640016 HD+/- | ||
| Casper 844263 WK champ 1977 | ||
| Olga v Zwanenbeemd 607374 | ||
| Kamp. enkas van Motrea 970771 Schh1 | ||
| Cas van Worikben 640016 HD+/- | ||
| Arlette v Motrea 760219 | ||
| Miss v't Kloostereind 569925 HD+ | ||
| Oleg van Nassau Oranien dbzb 125275 Schh1 | ||
| Ilko van Heideloh dbzb 132272 HD +/- | ||
| Bianca van Flottebek dbzb 136579 | ||
| Daisy van Calvarieberg 1000124 | ||
| Ybrand van de Kleyberg 447265 HD- | ||
| Ira van Worikben 684700 | ||
| Elite van de Sporthaven 404573 HD+/- |