|
Stamboom Teef
Clair vd Jamar Hoeve |
| (7)Jochem vd Yvettehome | ||
| (3)Bello (Spaans Kamp) | ||
| (8)Kim vd Paardebloem | ||
| (1)Zomaar v Worikben (JW84 en W85,Sch2) | ||
| (9)Enkas v Motrea (Ned Kamp, Sch1) | ||
| (4)Gonja van Worikben | ||
| (10)Donna v Calvarieberg | ||
| (11)Jochem v Yvettehome | ||
| (5)Bello (Spaans Kamp) | ||
| (12)Kim vd Paardebloem | ||
| (2)Evaluona | ||
| (13)Cas v Worikben (Hd+/-) | ||
| (6)Dara ut het Leukerdal | ||
| (14)Boaz ut het Leuk |