|
Stamboom Teef Celeste vd Leeuwendijk |
| (7)Fantastique vd Coster Hoeve (HDTC,IPO2) | ||
| (3)Zeb v Bellopark (HDTC,AD,ZVP) | ||
| (8)Eelcke v Bellopark (HDTC) | ||
| (1)Boy vd Leeuwendijk TC,IPO3,SPH,AK 90/91,UV,ZVP | ||
| (9)Zethos v Adeltrots (HDTC) | ||
| (4)Annabel v Assenstein | ||
| (10)Odine v Assenstein | ||
| (11)Bello (Spaans kp) | ||
| (5)Zomar v Worikben (SCH2,JW & W) | ||
| (12)Gonja v Worikben | ||
| (2)Uniek van Worikben (HD+-) | ||
| (13) | ||
| (6)Elma v Worikben | ||
| (14)Odette v Bereler Ries |