|
Stamboom Reu blue Boy vd Leeuwendijk |
| (7)Dino vd Costerhoeve Losh 433924 | ||
| (3)Fantastique vd Costerhoeve Losh 456907 TC | ||
| (8)Bambi vd Costerhoeve Losh 388926 | ||
| (1)Kamp Zeb van Bellopark 1299457 HDTC | ||
| (9)Ceasar 755968 JW 75 | ||
| (4)Elcke v Bellopark 1162974 HDTC | ||
| (10)Simone van Bellopark 1077679 | ||
| (11)Quintus v Okkenburg 1081858 W81 HDTC | ||
| (5)Zethos v Adeltrots 1200425 HDTC | ||
| (12)Ustie v Adeltrots 1108640 | ||
| (2)Annebel v Assenstein 1277623 | ||
| (13)Bumper van Yvettehome 984524 | ||
| (6)Odine v Assenstein 1156019 | ||
| (14)Noreen van Adeltrots 885500 JW77 |