|
Stamboom Reu Boris vd Kloosterpoort 1271691 geel 13-6-1983 IPO1 2 x UV A.B.C. EG 2 x VZH Breeder:Langedijk Vermeer |
| Casper 844263 WK champ 1977 | ||
| Kamp. Enkas van Motrea 970771 Schh1 | ||
| Arletta v Motrea 760219 | ||
| Tristan vd Koningswingerd 1136357 | ||
| Tarras vd Klappenheide 788293 W76 HDTC | ||
| Danielle vd Klappenheide 989717 | ||
| Tanny vd Heibranden 701330 HDTC | ||
| Casper 844263 WK champ 1977 | ||
| Kamp. enkas van Motrea 970771 Schh1 | ||
| Arletta v Motrea 760219 | ||
| Nite v Assenstein 1105310 | ||
| Cas v Worikben 640016 HD+/- | ||
| Noreen van Adeltrots 88550 JW77 | ||
| v Zide Winde Fara 649345 |