| Stamboom Teef
Bora NHSB 1200336 Pedigree Female NHSB 1200336 |
| (7)Gayus v Schatzkastlein (HDL) | ||
| (3)Tinga v Rusticana | ||
| (8)Mouth v Rusticana | ||
| (1)Barry v Bredinga | ||
| (9)Adinda vh Grasbroek | ||
| (4)Gamara van het Grasbroek | ||
| (10)Wietske vd Roomberg | ||
| (11)Fausto | ||
| (5)Manolito vd Klappeheide | ||
| (12)Anouska vd Klappeheide | ||
| (2)Fira Diba of Magna Carta | ||
| (13)Job vd Zonnegloren | ||
| (6)Amber of Magna Carta | ||
| (14)Celra v Okkenburg |