|
Stamboom Reu
Athos de L'Enfer Vert (CH,INT.CH,IPO2,AD,HD-L) |
| (7)Carlino v Nassau Oranien | ||
| (3)Bruno vd Morsbach (HDU,SCH1) | ||
| (8)Assi v Wustenhof | ||
| (1)Xantos v Bereler Ries (CH ALL & VDH, SCH3, HDU) | ||
| (9)Jago v Bereler Ries | ||
| (4)Queen v Bereler Ries | ||
| (10)Fratz v Bereler Ries | ||
| (11)Marly du Chemin Fleuri | ||
| (5)Perry du Chemin Fleuri (CH B-IB-ALL) | ||
| (12)La Stella du Chemin Fleuri | ||
| (2)Twiggy du Chemin Fleuri | ||
| (13)Nelson des Pins Ardechols | ||
| (6)Prima de Gengis Khan | ||
| (14)Babsy v Schatzkastlein |